【赛事名称】皇家社会VS奥萨苏纳
【联赛名称】国王杯
【开赛时间】2025-02-07 02:30
在北京时间2025-02-07 02:30,一场备受瞩目的国王杯大战即将拉开帷幕,那就是皇家社会队与奥萨苏纳队之间的巅峰对决。这场激动人心的【皇家社会vs奥萨苏纳直播】将准时在2024欧洲杯网平台上免费呈现,对于所有热爱国王杯的球迷们来说,【皇家社会vs奥萨苏纳直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了皇家社会和奥萨苏纳两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在2024欧洲杯网您还可以轻松观看到其他国王杯比赛的直播,国王杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-02-07 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-02-03 | 皇家社会 | 1 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-28 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 皇家社会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-02-10 | 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-01-18 | 皇家社会 | 2 : 0 | 奥萨苏纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2023-12-03 | 皇家社会 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 皇家社会 | 1 : 3 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2022-12-31 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,皇家社会胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-02-24 | 莱加内斯 | 0 : 3 | 皇家社会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-02-21 | 中日德兰 | 2 : 5 | 皇家社会 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2025-02-17 | 皇家社会 | 0 : 3 | 贝蒂斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-02-10 | 西班牙人 | 1 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国王杯 | 2025-02-07 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-02-03 | 皇家社会 | 1 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-01-26 | 赫塔菲 | 3 : 0 | 皇家社会 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 皇家社会 | 1 : 3 | 拉齐奥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-01-20 | 皇家社会 | 0 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-02-22 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-02-15 | 皇马 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-02-11 | 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-02-07 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 皇家社会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-02-03 | 皇家社会 | 1 : 2 | 奥萨苏纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-01-25 | 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-01-20 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-01-17 | 奥萨苏纳 | 3 : 2 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-01-12 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2025-01-04 | 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 特内里费 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥萨苏纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-02-27 | 皇家社会 | 皇马 | 3天 |
西甲 | 2025-03-02 | 巴萨 | 皇家社会 | 7天 |
欧联 | 2025-03-07 | 皇家社会 | 曼联 | 11天 |
西甲 | 2025-03-10 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 14天 |
西甲 | 2025-03-17 | 巴列卡诺 | 皇家社会 | 21天 |
西甲 | 2025-03-31 | 皇家社会 | 巴拉多利德 | 35天 |
西甲 | 2025-04-07 | 拉斯帕尔马斯 | 皇家社会 | 42天 |
西甲 | 2025-04-14 | 皇家社会 | 马略卡 | 49天 |
西甲 | 2025-04-21 | 比利亚雷亚尔 | 皇家社会 | 56天 |
西甲 | 2025-04-24 | 阿拉维斯 | 皇家社会 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-03-03 | 奥萨苏纳 | 瓦伦西亚 | 7天 |
西甲 | 2025-03-10 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 14天 |
西甲 | 2025-03-17 | 奥萨苏纳 | 赫塔菲 | 21天 |
西甲 | 2025-03-31 | 毕尔巴鄂 | 奥萨苏纳 | 35天 |
西甲 | 2025-04-07 | 莱加内斯 | 奥萨苏纳 | 42天 |
西甲 | 2025-04-14 | 奥萨苏纳 | 赫罗纳 | 49天 |
西甲 | 2025-04-21 | 巴拉多利德 | 奥萨苏纳 | 56天 |
西甲 | 2025-04-24 | 奥萨苏纳 | 塞维利亚 | 59天 |
西甲 | 2025-05-05 | 比利亚雷亚尔 | 奥萨苏纳 | 70天 |
西甲 | 2025-05-12 | 贝蒂斯 | 奥萨苏纳 | 77天 |