【赛事名称】帕福斯FCVS阿斯塔纳
【联赛名称】欧协联
【开赛时间】2024-11-08 01:45
在北京时间2024-11-08 01:45,一场备受瞩目的欧协联大战即将拉开帷幕,那就是帕福斯FC队与阿斯塔纳队之间的巅峰对决。这场激动人心的【帕福斯FCvs阿斯塔纳直播】将准时在2024欧洲杯网平台上免费呈现,对于所有热爱欧协联的球迷们来说,【帕福斯FCvs阿斯塔纳直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了帕福斯FC和阿斯塔纳两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在2024欧洲杯网您还可以轻松观看到其他欧协联比赛的直播,欧协联的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
帕福斯FC | 0 | 1 | 1 | 12 | 胜 |
阿斯塔纳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕福斯FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-12-23 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 帕福斯FC | 2 : 2 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞浦甲 | 2024-12-17 | 帕福斯FC | 2 : 0 | 萨拉米斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 采列 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 帕福斯FC | 2 : 0 | 艾治拿斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦甲 | 2024-12-03 | 奥莫尼亚 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 帕福斯FC | 2 : 3 | 佛罗伦萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
塞浦甲 | 2024-11-23 | 希腊人竞技 | 1 : 2 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-11 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 阿波罗利马索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2025-01-03 | 阿诺索西斯 | 帕福斯FC | 8天 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 帕福斯FC | AEL利马索尔 | 14天 |
塞浦甲 | 2025-01-12 | 艾里斯利马索尔 | 帕福斯FC | 17天 |
塞浦甲 | 2025-01-19 | 帕福斯FC | 意诺西斯 | 24天 |
塞浦甲 | 2025-01-26 | 卡米奥提萨 | 帕福斯FC | 31天 |
塞浦甲 | 2025-02-02 | 帕福斯FC | 奥摩尼亚迈欧 | 38天 |
塞浦甲 | 2025-02-09 | 艾华迪堡 | 帕福斯FC | 45天 |
塞浦甲 | 2025-02-13 | 帕福斯FC | 阿波罗利马索尔 | 49天 |
塞浦甲 | 2025-02-16 | 希腊人竞技 | 帕福斯FC | 52天 |
塞浦甲 | 2025-02-23 | 奥莫尼亚 | 帕福斯FC | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|