【赛事名称】延边龙鼎VS辽宁铁人
【联赛名称】中甲
【开赛时间】2024-04-28 15:00
在北京时间2024-04-28 15:00,一场备受瞩目的中甲大战即将拉开帷幕,那就是延边龙鼎队与辽宁铁人队之间的巅峰对决。这场激动人心的【延边龙鼎vs辽宁铁人直播】将准时在2024欧洲杯网平台上免费呈现,对于所有热爱中甲的球迷们来说,【延边龙鼎vs辽宁铁人直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了延边龙鼎和辽宁铁人两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在2024欧洲杯网您还可以轻松观看到其他中甲比赛的直播,中甲的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-09-15 | 延边龙鼎 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-04-28 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2023-10-18 | 延边龙鼎 | 0 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2023-07-02 | 辽宁铁人 | 0 : 2 | 延边龙鼎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,延边龙鼎胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-26 | 延边龙鼎 | 1 : 3 | 广州队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-10-19 | 青岛红狮 | 0 : 0 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-10-12 | 延边龙鼎 | 2 : 3 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-10-06 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 江西庐山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-28 | 云南玉昆 | 3 : 1 | 延边龙鼎 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-21 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 黑龙江冰城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 延边龙鼎 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 大连英博 | 2 : 2 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 石家庄功夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-08-25 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,延边龙鼎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-26 | 辽宁铁人 | 2 : 0 | 佛山南狮 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-10-19 | 广州队 | 2 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-12 | 辽宁铁人 | 1 : 0 | 青岛红狮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-10-05 | 辽宁铁人 | 2 : 1 | 无锡吴钩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-09-28 | 黑龙江冰城 | 0 : 3 | 辽宁铁人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-09-22 | 辽宁铁人 | 1 : 0 | 石家庄功夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 延边龙鼎 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-09-07 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 大连英博 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-08-24 | 辽宁铁人 | 2 : 2 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁铁人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 11 | 30 | 42 | -12 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 延边龙鼎 | 佛山南狮 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 辽宁铁人 | 云南玉昆 | 4天 |