【赛事名称】云南玉昆VS天津津门虎
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-06-21 19:30
在北京时间2024-06-21 19:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是云南玉昆队与天津津门虎队之间的巅峰对决。这场激动人心的【云南玉昆vs天津津门虎直播】将准时在2024欧洲杯网平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【云南玉昆vs天津津门虎直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了云南玉昆和天津津门虎两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在2024欧洲杯网您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
云南玉昆 | 0 | 1 | 4 | 6 | 负 |
天津津门虎 | 0 | 1 | 6 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-06-21 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-26 | 大连英博 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-10-19 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-10-12 | 苏州东吴 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-10-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-09-28 | 云南玉昆 | 3 : 1 | 延边龙鼎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-09-21 | 青岛红狮 | 0 : 5 | 云南玉昆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-09-07 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 云南玉昆 | 4 : 0 | 无锡吴钩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-08-24 | 江西庐山 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 青岛海牛 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-10-18 | 天津津门虎 | 1 : 4 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-09-29 | 沧州雄狮 | 2 : 3 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 天津津门虎 | 1 : 2 | 上海申花 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 河南队 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 浙江队 | 2 : 3 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-08-03 | 天津津门虎 | 2 : 3 | 梅州客家 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-07-21 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 北京国安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津津门虎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 辽宁铁人 | 云南玉昆 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 上海海港 | 天津津门虎 | 3天 |